Mapping, Routing, Geocoding und mehr
PTV Softwarekomponenten enthalten in komprimierter Form unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen digitale Karten, Mapping, Routing, Geokodierung oder logistische Optimierung:
- PTV MapServer: Alle Geofunktionalitäten (Mapping, Routing, Adressgeokodierung), inklusive aktuellster und detaillierter Kartendaten. Die einfache Lösung für den Desktop-Einsatz in lokalen Anwendungen.
- PTV xServer: Die Komponenten für verteilte Lösungen. Alle Funktionalitäten rund um Mapping, Routing, Geokodierung und logistische Optimierung (Distanzmatrizen, Reihenfolgeoptimierung, Tourenplanung), inklusive aktuellster und detaillierter Kartendaten.
Desktop-Software Lokale Anwendungen | + | - |
|---|---|---|
Client-Server-Architektur Verteilte Anwendungen | - | + |
Mapping | + | + |
Kartendaten inklusive | + | + |
Geokodierung | + | + |
Routing, Entfernungsberechnung, Fahrtkostenberechnung | + | + |
Lkw-Routing | + | + |
Mautberechnung | + | + |
Sequencing (optimiert bei einer Tour mit mehreren Stationen die Anfahrtsreihenfolge) | + | + |
Berücksichtigung von Zeitfenstern / Transportaufträgen | + | + |
Tourenplanung (effiziente Auslastung der Fahrzeugflotte oder des Außendienstes durch optimale Touren) | - | + |
Distanzmatrizen | - | + |
Map Matching / Tracking Premium | - | + |





